> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://dragonwingdocs-staging.qualcomm.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 性能概述

通过以下关键领域优化 Qualcomm<sup>®</sup> Linux<sup>®</sup> 的性能：

* 影响性能的功能，例如 CPU 调度器、CPU 频率调速器、动态电压和频率调节（DVFS）调速器、Userspace Resource Manager（URM）和内存。
* 用于性能分析的工具，以识别和诊断问题。
* Linux 设置的配置和定制选项，以实现更佳性能。
* 用于解决性能相关问题的故障排查方法。
* 用于评估系统性能的测量方法。
* 针对 QCS6490、QCS5430、Qualcomm Dragonwing<sup>™</sup> IQ-615、Qualcomm Dragonwing<sup>™</sup> IQ-9075 和 Qualcomm Dragonwing<sup>™</sup> IQ-8275 的性能仪表板，提供实时洞察。

<Note>
  Qualcomm Linux 是一个适用于多种片上系统（SoC）开发和评估套件的单一 Linux 发行版。请参阅 Qualcomm Linux 支持的[硬件 SoC](https://dragonwingdocs.qualcomm.com/Key-Documents/Software-Release-Notes/introduction#supported-platforms)。
</Note>

## **子系统依赖关系**

软件的性能取决于 CPU、GPU 和 DDR 子系统。Qualcomm Linux 使用 Qualcomm<sup>®</sup> Kryo<sup>™</sup> CPU，它具有以下集群：

* Prime 集群，用于高性能 CPU 核心。
* Gold 集群，用于均衡的功耗和性能。
* Silver 集群，用于低功耗 CPU 核心，适合轻量级应用。

缓存内存分为以下三个级别：

* L1 是最小、最快的缓存级别，同时存储指令（L1 I）和数据（L1 D）。
* L2 和 L3 是更大但较慢的缓存级别，主要用于数据存储。

下表列出了 QCS6490、QCS5430、Dragonwing IQ-615、Dragonwing IQ-8275 和 Dragonwing IQ-9075 上子系统的规格：

<Tabs>
  <Tab title="QCS6490">
    **表：QCS6490 CPU、GPU 和 DDR 子系统规格**

    | **规格**   | **QCS6490**                                                                                                                         |               |                 |
    | -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | --------------- |
    | **核心类型** | **Kryo Prime**                                                                                                                      | **Kryo Gold** | **Kryo Silver** |
    | CPU 数量   | 1                                                                                                                                   | 3             | 4               |
    | CPU 最大频率 | 2.7 GHz                                                                                                                             | 2.4 GHz       | 1.9 GHz         |
    | L1 I 缓存  | 32 kB                                                                                                                               | 32 kB/核心      | 32 kB/核心        |
    | L1 D 缓存  | 32 kB                                                                                                                               | 32 kB/核心      | 32 kB/核心        |
    | L2 缓存    | 256 kB                                                                                                                              | 256 kB/核心     | 128 kB/核心       |
    | L3 缓存    | 2 MB                                                                                                                                |               |                 |
    | GPU      | Qualcomm<sup>®</sup> Adreno<sup>™</sup> 643 GPU                                                                                     |               |                 |
    | GPU 最大频率 | 812 MHz                                                                                                                             |               |                 |
    | DDRSS    | - 支持双通道非叠层封装高速 LPDDR5/LPDDR4 SDRAM。<br />- LPDDR5 SDRAM 设计时钟为 3200 MHz（2 × 16‑bit）。<br />- LPDDR4 SDRAM 设计时钟为 2133 MHz（2 × 16‑bit）。 |               |                 |
  </Tab>

  <Tab title="QCS5430">
    **表：QCS5430（FP 1 和 FP 2）CPU、GPU 和 DDR 子系统规格**

    | **规格**   | **QCS5430 FP 1（功能包 1）**                                                                                                             | **QCS5430 FP 2** |                |               |                 |
    | -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | -------------- | ------------- | --------------- |
    | **核心类型** | **Kryo Gold**                                                                                                                       | **Kryo Silver**  | **Kryo Prime** | **Kryo Gold** | **Kryo Silver** |
    | CPU 数量   | 2                                                                                                                                   | 4                | 1              | 3             | 4               |
    | CPU 最大频率 | 2.1 GHz                                                                                                                             | 1.8 GHz          | 2.2 GHz        | 2.1 GHz       | 1.8 GHz         |
    | L1 I 缓存  | 32 kB/核心                                                                                                                            | 32 kB/核心         | 32 kB          | 32 kB/核心      | 32 kB/核心        |
    | L2 缓存    | 256 kB/核心                                                                                                                           | 128 kB/核心        | 256 kB         | 256 kB/核心     | 128 kB/核心       |
    | L3 缓存    | 2 MB                                                                                                                                |                  |                |               |                 |
    | GPU      | Qualcomm<sup>®</sup> Adreno<sup>™</sup> 642L GPU                                                                                    |                  |                |               |                 |
    | GPU 最大频率 | 315 MHz                                                                                                                             |                  |                |               |                 |
    | DDRSS    | - 支持双通道非叠层封装高速 LPDDR5/LPDDR4 SDRAM。<br />- LPDDR5 SDRAM 设计时钟为 3200 MHz（2 × 16‑bit）。<br />- LPDDR4 SDRAM 设计时钟为 2133 MHz（2 × 16‑bit）。 |                  |                |               |                 |

    **表：QCS5430（FP 2.5 和 FP 3）CPU、GPU 和 DDR 子系统规格**

    | **规格**   | **QCS5430 FP 2.5**                                                                                                                  | **QCS5430 FP 3** |                 |                |               |                 |
    | -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | --------------- | -------------- | ------------- | --------------- |
    | **核心类型** | **Kryo Prime**                                                                                                                      | **Kryo Gold**    | **Kryo Silver** | **Kryo Prime** | **Kryo Gold** | **Kryo Silver** |
    | CPU 数量   | 1                                                                                                                                   | 3                | 4               | 1              | 3             | 4               |
    | CPU 最大频率 | 2.38 GHz                                                                                                                            | 2.4 GHz          | 1.8 GHz         | 2.38 GHz       | 2.4 GHz       | 1.8 GHz         |
    | L1 I 缓存  | 32 kB                                                                                                                               | 32 kB/核心         | 32 kB/核心        | 32 kB          | 32 kB/核心      | 32 kB/核心        |
    | L2 缓存    | 256 kB                                                                                                                              | 256 kB/核心        | 128 kB/核心       | 256 kB         | 256 kB/核心     | 128 kB/核心       |
    | L3 缓存    | 2 MB                                                                                                                                |                  |                 |                |               |                 |
    | GPU      | Qualcomm Adreno 642L GPU                                                                                                            |                  |                 |                |               |                 |
    | GPU 最大频率 | 550 MHz                                                                                                                             |                  |                 |                |               |                 |
    | DDRSS    | - 支持双通道非叠层封装高速 LPDDR5/LPDDR4 SDRAM。<br />- LPDDR5 SDRAM 设计时钟为 3200 MHz（2 × 16‑bit）。<br />- LPDDR4 SDRAM 设计时钟为 2133 MHz（2 × 16‑bit）。 |                  |                 |                |               |                 |
  </Tab>

  <Tab title="Dragonwing IQ-615">
    **表：Dragonwing IQ-615 CPU、GPU 和 DDR 子系统规格**

    | **规格**   | **Dragonwing IQ-615**                           |                 |
    | -------- | ----------------------------------------------- | --------------- |
    | **核心类型** | **Kryo Gold**                                   | **Kryo Silver** |
    | CPU 数量   | 2                                               | 6               |
    | CPU 最大频率 | 1.9 GHz                                         | 1.6 GHz         |
    | L1 I 缓存  | 64 kB/核心                                        | 32 kB/核心        |
    | L1 D 缓存  | 64 kB/核心                                        | 32 kB/核心        |
    | L2 缓存    | 256 kB/核心                                       | 64 kB/核心        |
    | L3 缓存    | 1 MB                                            |                 |
    | GPU      | Qualcomm<sup>®</sup> Adreno<sup>™</sup> 612 GPU |                 |
    | GPU 最大频率 | 845 MHz                                         |                 |
    | DDRSS    | 双通道高速内存 – LPDDR4X（2 × 16‑bit）1555 MHz。          |                 |
  </Tab>

  <Tab title="Dragonwing IQ-8275">
    **表：Dragonwing IQ-8275 CPU、GPU 和 DDR 子系统规格**

    | **规格**   | **Dragonwing IQ-8275**                          |               |                 |
    | -------- | ----------------------------------------------- | ------------- | --------------- |
    | **核心类型** | **Kryo Prime**                                  | **Kryo Gold** | **Kryo Silver** |
    | CPU 数量   | 2                                               | 2             | 4               |
    | CPU 最大频率 | 2.35 GHz                                        | 2.1 GHz       | 1.95 GHz        |
    | L1 I 缓存  | 32 kB/核心                                        | 32 kB/核心      | 32 kB/核心        |
    | L1 D 缓存  | 32 kB/核心                                        | 32 kB/核心      | 32 kB/核心        |
    | L2 缓存    | 256 kB/核心                                       | 256 kB/核心     | 64 kB/核心        |
    | L3 缓存    | Prime 和 Gold 为 2 MB，Silver 为 512 kB             |               |                 |
    | GPU      | Qualcomm<sup>®</sup> Adreno<sup>™</sup> 621 GPU |               |                 |
    | GPU 最大频率 | 877 MHz                                         |               |                 |
    | DDRSS    | 4 × 16 LPDDR5–3200 MHz                          |               |                 |
  </Tab>

  <Tab title="Dragonwing IQ-9075">
    **表：Dragonwing IQ-9075 CPU、GPU 和 DDR 子系统规格**

    | **规格**   | **Dragonwing IQ-9075**                          |                |
    | -------- | ----------------------------------------------- | -------------- |
    | **核心类型** | **Kryo Gold**                                   | **Kryo Prime** |
    | CPU 数量   | 4                                               | 4              |
    | CPU 最大频率 | 2.36 GHz                                        | 2.36 GHz       |
    | L1 I 缓存  | 64 kB/核心                                        | 64 kB/核心       |
    | L1 D 缓存  | 64 kB/核心                                        | 64 kB/核心       |
    | L2 缓存    | 512 kB/核心                                       | 512 kB/核心      |
    | L3 缓存    | 2 MB/核心（每集群共享）                                  |                |
    | GPU      | Qualcomm<sup>®</sup> Adreno<sup>™</sup> 663 GPU |                |
    | GPU 最大频率 | 800 MHz                                         |                |
    | DDRSS    | 六通道高速内存–3200 MHz LPDDR5 SDRAM（6 × 16‑bit）       |                |
  </Tab>
</Tabs>

## **后续步骤**

* [性能调优与优化入门](./get-started-with-performance-tuning-and-optimization)
* [准备性能构建版本](./get-started-with-performance-tuning-and-optimization#prepare-performance-build)
